31 : M JrNov8+
[Index][Schedule]
31 : M JrNov8+
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 
| Lane 1 | Lane 4 | Lane 2 | Lane 5 | Lane 3 | 
| GLJC | ERA | MBJC | Lakeside | Samm | 
| 00:00.00 | 00:01.72 | 00:08.77 | 00:18.83 | 00:20.43 | 
| 03:04.45 | 03:06.17 | 03:13.22 | 03:23.28 | 03:24.88 | 
|  |  |  |  |  | 
31 : M JrNov8+
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 
| Lane 1 | Lane 4 | Lane 2 | Lane 5 | Lane 3 | 
| GLJC | ERA | MBJC | Lakeside | Samm | 
| 00:00.00 | 00:01.72 | 00:08.77 | 00:18.83 | 00:20.43 | 
| 03:04.45 | 03:06.17 | 03:13.22 | 03:23.28 | 03:24.88 | 
|  |  |  |  |  | 
This page is maintained by Engenious.com